Flurkarten Online von Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Miesbach
Flurkarten online bestellen bei Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Miesbach. Schnell und einfach. Formular ausfüllen und abschicken. Kein Drucker oder Fax nötig.
Flurkarte Online Bestellen
Schnell und unkompliziert Flurkarten aus ganz Deutschland anfordern. Unser Service ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugang zu amtlichen Flurkartenn.
Ihre Vorteile
- Bundesweiter Service
- Schnelle Bearbeitung
- Sichere Übermittlung
- Kompetente Beratung
- Kundenportal Zugang
Wie es funktioniert
- Dokumente auswählen
- Online Antragsformular ausfüllen
- Abschicken
- Nachweise im Kundenportal hochladen
-
Fertig
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Miesbach ist zuständig für folgende Orte:
Ort | Land | Flurkarte |
---|---|---|
83607 Holzkirchen | Bayern | Flurkarte für 83607 Holzkirchen bestellen |
83624 Otterfing | Bayern | Flurkarte für 83624 Otterfing bestellen |
83626 Valley | Bayern | Flurkarte für 83626 Valley bestellen |
83627 Warngau | Bayern | Flurkarte für 83627 Warngau bestellen |
83666 Waakirchen | Bayern | Flurkarte für 83666 Waakirchen bestellen |
83684 Tegernsee | Bayern | Flurkarte für 83684 Tegernsee bestellen |
83703 Gmund am Tegernsee | Bayern | Flurkarte für 83703 Gmund am Tegernsee bestellen |
83707 Bad Wiessee | Bayern | Flurkarte für 83707 Bad Wiessee bestellen |
83714 Miesbach | Bayern | Flurkarte für 83714 Miesbach bestellen |
83727 Schliersee | Bayern | Flurkarte für 83727 Schliersee bestellen |
83730 Fischbachau | Bayern | Flurkarte für 83730 Fischbachau bestellen |
83734 Hausham | Bayern | Flurkarte für 83734 Hausham bestellen |
83700 Kreuth | Deutschland | Flurkarte für 83700 Kreuth bestellen |
83629 Weyarn | Bayern | Flurkarte für 83629 Weyarn bestellen |
83625 Otterfing | Deutschland | Flurkarte für 83625 Otterfing bestellen |
Häufig gesuchte Katasterämter
Ort | Typ | Link |
---|---|---|
Berlin | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Berlin |
Hamburg | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Hamburg |
München | Katasteramt | Katasterämter zuständig für München |
Köln | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Köln |
Frankfurt | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Frankfurt |
Stuttgart | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Stuttgart |
Düsseldorf | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Düsseldorf |
Leipzig | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Leipzig |
Dortmund | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Dortmund |
Essen | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Essen |
Bremen | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Bremen |
Dresden | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Dresden |
Häufige Fragen zum Grundbuch Antrag
Eine Flurkarte ist ein amtliches Dokument, das die geographischen Daten eines Grundstücks oder Flurstücks zeigt. Sie enthält Informationen wie die Lage, Größe und Abgrenzung von Flurstücken und bildet die Grundlage für viele Grundstückstransaktionen.
Sie können eine Flurkarte online über unser Portal beantragen. Füllen Sie dazu das Online-Formular aus und reichen Sie es ein. Nach der Bearbeitung erhalten Sie die Flurkarte in der Regel innerhalb weniger Werktage.
Für den Antrag auf eine Flurkarte benötigen Sie in der Regel einen Nachweis über Ihr berechtigtes Interesse, wie z. B. ein Eigentumsnachweis oder eine Vollmacht, falls Sie für eine andere Person handeln.
Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung einer Flurkarte variiert je nach Katasteramt und kann zwischen 5 und 14 Werktagen betragen.
Nachdem Ihr Antrag bearbeitet wurde, erhalten Sie die Flurkarte entweder per Post oder als PDF-Dokument per E-Mail, je nachdem, wie Sie den Antrag eingereicht haben.
Die Kosten für eine Flurkarte variieren je nach Bundesland und Katasteramt und liegen in der Regel zwischen 10 und 20 Euro.